Taikymas:Volvo740 94-89 L4-2.0L760-84 L4-2.0L 940 94-92 L4-2.0L960 97-91 L4-2.0L960 97-91 L4-2.3L 240 P242 P244 74-93240 Combi P245 74-93340-360 Saloon 344 79-91 340-360 343 345 75-91740 Combi 745 84-92760 Saloon 704 764 81-92 760 pertrauka 704 765 82-92940 MKII 944 94-98940 mk II turtas 945 94-98 9......
Taikymas: | ||
Volvo | 740 94-89 L4-2.0L | 760-84 L4-2.0L 940 94-92 L4-2.0L |
960 97-91 L4-2.0L | 960 97-91 L4-2.3L 240 P242 P244 74-93 | |
240 Combi P245 74-93 | 340-360 Saloon 344 79-91 340-360 343 345 75-91 | |
740 Combi 745 84-92 | 760 Saloon 704 764 81-92 760 pertrauka 704 765 82-92 | |
940 MKII 944 94-98 | 940 mk II turtas 945 94-98 940 pertrauka 945 90-95 | |
960 pertrauka 965 90-94 | ||
Daimleris | Xj40 81 86-94 | |
Alfaromeo | Voras 115 71-93 | 75 162b 85-92 |
Peugeot | 911 63-90 | 924 75-89 928 77-95 |
944 81-91 | 944 kabrioletas 88-91 968 kabrioletas 91-95 | |
968 91-95 | 911 kabrioletas 82-89 505 551A 79-95 | |
Fiat | Vienas 146-as ir 83-06 | |
Jaguar | Jėzus 81 86-94 | Xj kupė 73-96 xjsc condoble8 5-97 |
Renault | 21 Saloon L48_86-97 | 25 B29_84-93 |
Benz | S klasė W126 79-91 | S klasės kupė C126 80-91 |
Ref ne: | 0 580 464 025 0580464025 9142045 QFP600 | |
Spaudimas: | KPA | |
Srautas: |
L/h |