„ATH®“ yra viena iš profesionalių lyderių „China Electric Fuel Pump“ FE0362 gamintojas, turintis aukštos kokybės ir priimtiną kainą. Sveiki atvykę susisiekti su mumis.
Elektrinis degalų siurblys FE0362
| „Chevrolet“ | Prizm 02-98 L4-110 1,8L | ||
| Lexus | ES300 03-92 V6-3.0L | ES330 06-04 V6-3.3L | ES350 10-07 V6-3.5L |
| Pontiacas | Vibe 06-03 L4-112 1.8L | ||
| „Toyota“ | 4-Runner 94-92 L4-2.4L | 4-Runner 00-96 L4-2.7L | 4-Runner 02-92 V6-3.0L |
| „Avalon 04-95 V6-3.0L“ | „Avalon 10-05 V6-3.5L“ | Camry 01-92 L4-2.2L | |
| Camry 06-92 V6-3.0L | Camry 06-04 V6-3.3L | Camry 11-07 V6-3.5L | |
| Ląstelė 93> L4-1.6L | Ląstelė 05-94 L4-1.8L | Ląstelė 98-94 L4-2.0L | |
| Celica 99-94 L4-2.2L | „Corolla 97-93 L4-1.6L“ | „Corolla“ 02-93 L4-1.8L | |
| Echo 05-00 L4-1.5L | „Land Cruiser 95“> L6-4.0 | 98-92 L4-1.5L pėsčiomis | |
| Pikapas 95-92 L4-2.4L | Pikapas 95-92 V6-3.0L | „Previa“ 95-94 L4-2.4L | |
| RAV-4 00-96 L4-2.0L | Sienna 00-98 V6-3.0L | „Solara“ 08-04 V6-3.3L | |
| T100 98-94 L4-2.7L | T100 94-93 V6-3.0L | T100 98-95 V6-3.4L | |
| „Tacoma“ 04-95 L4-2.4L | „Tacoma“ 04-95 L4-2.5L | „Tacoma“ 04-95 L4-2.7L | |
| „Tacoma“ 04-95 V6-3.4L | „Tercel 98-90 L4-1.5L“ | Carina Saloon 92-97 | |
| Carinae 92-97 | „Hiluxii Pickup 83-05“ | „Hiaciev“ autobusas 95- | |
| „Cynos“ supjaustė 95–99 | „Land Cruiser Prado“ 95- | Pats 96-01 | |
| Avensis 97-03 | „Camry Saloon 96-01“ | „Corolla 91-99“ | |
| „Avensisliftback“ 97-03 | „Corolla Wagon97-01“ | „Yaris“/„Vitz 99-05“ | |
| „Hiace IV Box 95-“ | Pramogos krovinių 99-05 | Celica 99-05 | |
| „Prius Saloon“ 00-04 | „Runx 01-07“ | „Corolla Saloon“ 01-08 | |
| „Corollaestate“ 01-07 | Corollaverso 01-04 | ||
| „Carinae Sportswagon 92-97 Corolla“ 04-01 L4-1 | .6L | ||
| „Avensis Station Wagon“ 97-03 RAV-4 00> L4-2.0L | |||
| Yarisjapanas | |||
| Pramogos krovinių 99-05 | |||
| „Echo Saloon 99-05“ | |||
| Ref ne: | E8213 0580453402 FE0119-11B1 FE0362 76385 TCA3307 TCA341 23220-03020 | ||
| 23221-16-16-1690 23221-15040 IN8240 7010 70121 7506393 763937013 23221-23020 | |||
| 23221-50060 | |||
| Spaudimas: | 330 kPa | ||
| Srautas: | 90–120 u/h | ||
